(资料图片仅供参考)
沃尔德4月20日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股,派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利总额为3287.43万元。
沃尔德2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入4.14亿元,同比增长27.17%;归属母公司股东净利润6282.16万元,同比增长15.37%;基本每股收益为0.72元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
沃尔德历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-20 | 10派1.9元 | -8.84 | 2022-05-26 | -5.58 | 2022-05-27 | 14.08 |
2021-06 | 2021-08-11 | 10派2.8元 | 11.85 | 2021-09-27 | -10.72 | 2021-09-28 | 27.39 |
2020-12 | 2021-04-17 | 10派2.5元 | 11.4 | 2021-05-28 | 2.57 | 2021-05-31 | 3.82 |
2020-06 | 2020-08-20 | 10派2.8元 | -1.26 | 2020-10-28 | -3.92 | 2020-10-29 | -12.91 |
2019-12 | 2020-04-15 | 10派6.5元 | -10.23 | 2020-05-27 | 2.45 | 2020-05-28 | 24.22 |
近年来,沃尔德的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计15.08亿元,派现5次共计1.32亿元,累计派现募资比为8.75%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-20)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
最新资讯