(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中伊概念 | 4.32% | 105567.76 | 恒泰艾普 | 12.61% | 7:9 |
异丙醇 | 3.61% | -540.97 | 东华能源 | 7.08% | 4:4 |
油气改革 | 2.54% | 64438.21 | 恒泰艾普 | 12.61% | 34:45 |
PC(聚碳酸酯) | 2.06% | 37148.6 | 荣盛石化 | 9.99% | 5:9 |
油服 | 1.85% | 33574.09 | 恒泰艾普 | 12.61% | 26:40 |
航天科工系 | 1.62% | 15350.68 | 航天晨光 | 9.97% | 3:7 |
知识付费 | 1.32% | 29706.31 | 中文在线 | 12.73% | 5:13 |
白酒股 | 1.28% | 115373.52 | 口子窖 | 3.83% | 23:25 |
燃料乙醇 | 1.24% | 430.87 | 海南椰岛 | 6.03% | 4:9 |
石墨电极 | 1.19% | 35171.03 | 华锦股份 | 10.0% | 5:13 |
油气管网 | 1.12% | 21657.64 | 中油工程 | 7.32% | 6:11 |
中药 | 0.96% | 2034.19 | 昆药集团 | 6.45% | 53:76 |
幽门螺杆菌概念 | 0.92% | -944.81 | 岳阳兴长 | 3.5% | 5:10 |
大数据中心 | 0.91% | -72898.21 | 易华录 | 10.77% | 19:38 |
医药电商 | 0.87% | 1121.28 | 益丰药房 | 4.53% | 20:29 |
带量采购 | 0.82% | -7067.52 | 美亚光电 | 5.35% | 11:15 |
数据要素 | 0.79% | -44821.48 | 易华录 | 10.74% | 9:18 |
天然气 | 0.79% | 44316.15 | 恒泰艾普 | 12.61% | 48:100 |
挖掘机 | 0.78% | 9207.98 | 恒立液压 | 2.35% | 6:9 |
太空互联网 | 0.75% | 10329.56 | 航天晨光 | 9.97% | 5:12 |
关键词:
最新资讯